Sign In | Join Free | My gimpguru.org |
|
Brand Name : SUNCAR
Model Number : PSPD55788F KOMATSU SOLAR 300LC-V, SOLAR 300LL, SOLAR 330-III, SOLAR 400LC-III, SOLAR 400LC-V, SOLAR 450-III
CertifiC.A.Tion : ISO9001
Place of Origin : CHINA(MAINLAND)
MOQ : Trial order acceptable
Price : Negotiation
Payment Terms : Western Union, L/C, T/T, , D/A, D/P, Paypal
Supply Ability : 3000 set per month
Delivery Time : 3-5 days after payment received(public holiday excluded)
Packaging Details : PP bag inside, carton box outside
Product Name : Komatsu Oil Seal
Size : 55*78*8
Part Number : PSPD55788F
Material : PU, Rubber, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ
Condition : New, genuine new
Sample : Available
SOLAR 400LC-V OEM PSPD55788F Komatsu Oil Seal Wear Resistance NBR FKM Hydraulic Seals
Product Name | Komatsu Oil Seal |
Part Number | PSPD55788F |
Model | KOMATSU SOLAR 300LC-V, SOLAR 300LL, SOLAR 330-III, SOLAR 400LC-III, SOLAR 400LC-V, SOLAR 450-III |
Material | PU, Rubber, PTFE, NBR, HNBR, ACM, VMQ |
Place of Origin | China(Mainland) |
Brand name | SUNCAR |
Packing | PP bag inside, carton box outside |
Shipping Mode | By air, by sea, by express(FedEx, UPS, DHL, TNT, etc.) |
Payment Terms | Western Union, Paypal, T/T, Transfer |
CertifiC.A.Tion | ISO9001 |
Warranty | Unavailable |
Customized | OEM & ODM are welcomed |
C.A.Tegory Group | Hydraulic cylinder seal kit |
Condition | New, genuine new |
Sample | Available |
Applicable Industries | Building material shops, machinery repair shops, retail, construction work... |
Feature | High Sealing performance/ wear resistance |
Size | 55*78*8 |
Related Parts:
Pos | Part No. | Parts Name | QTY |
- | 401-00225A | PUMP;MAIN | 1 |
- | 401-00424 | PUMP;MAIN | 1 |
- | 401-00424A | PUMP;MAIN | 1 |
11 | 2924530-0252 | PISTON ASSEMBLY | 2 |
151 | 2924530-0231 | PISTON | 9 |
152 | 2924330-0072 | SHOE | 9 |
13 | 2924370-0371 | CYLINDER ASSEMBLY(R) | 1 |
141 | 2924370-0379 | BLOCK;CYLINDER | 1 |
313 | 2924710-0362 | PLATE;VALVE(R) | 1 |
14 | 2924370-0372 | CYLINDER ASSEMBLY(L) | 1 |
141 | 2924370-0379 | BLOCK;CYLINDER | 1 |
314 | 2924710-0360 | PLATE;VALVE(L) | 1 |
30 | 2924150-0156 | SWASH PLATE ASSEMBLY | 2 |
30 | 2924150-0318 | SWASH PLATE ASSEMBLY | 2 |
212 | 2924150-0154 | . PLATE;SWASH | 1 |
212 | 2924150-0316 | . PLATE;SWASH | 1 |
214 | P1R2025125 | . BUSH;TILTING | 1 |
80 | 2931100-0158 | E.P.P.R VALVE | 1 |
79 | V0009277998 | . E.P.P.R VALVE | 1 |
Jan-79 | OORA013 | .. O-RING | 1 |
Feb-79 | OORA014 | .. O-RING | 1 |
Mar-79 | OORA015 | .. O-RING | 1 |
325 | 2923230-0032 | . CASING;VALVE | 1 |
407 | OSBM660 | . SCREW | 3 |
466 | OVP14 | . PLUG | 1 |
490 | PBP116-2403 | . PLUG | 3 |
725 | OORBP11 | . O-RING | 4 |
732 | OORBP16 | . O-RING | 1 |
111 | 2924250-0556 | SHAFT;DRIVE(F) | 1 |
113 | 2924250-0557 | SHAFT;DRIVE(R) | 1 |
116 | 2903190-0226 | GEAR | 1 |
123 | PNUP308R1CS50 | BEARING;ROLLER | 2 |
124 | PAJ503303 | BEARING;NEEDLE | 2 |
127 | 38800-127 | SPACER;BEARING | 3 |
153 | 2924110-0056 | PLATE;SET | 2 |
156 | 2924610-0030 | BUSH;SPHERICAL | 2 |
157 | 2903340-1784 | SPRING;CYLINER | 18 |
211 | 68710-00-211 | PLATE;SHOE | 2 |
251 | 2923330-0127 | SUPPORT;S.P. | 2 |
251 | 2923330-0325 | SUPPORT;S.P. | 2 |
261 | 2923150-0486 | COVER;SEAL(F) | 1 |
271 | 2923800807 | CASING;PUMP | 2 |
312 | 2923370-0080 | BLOCK;VALVE | 1 |
326 | 2923150-0470 | COVER | 1 |
401 | 2953801767 | BOLT;SOCKET | 8 |
406 | OSBM820 | BOLT;SOCKET | 4 |
414 | OSBM1016 | BOLT;SOCKET | 4 |
466 | OVP14 | PLUG | 2 |
467 | OVP38 | PLUG | 2 |
468 | OVP34 | PLUG | 4 |
490 | PBP116-2403 | PLUG | 18 |
530 | 2925130-0035 | TILTING PIN ASSEMBLY | 2 |
531 | 2925130-0033 | . PIN;TILTING | 1 |
548 | 2953802202 | . PIN | 1 |
532 | 2924490-0050 | PISTON;SERVO | 2 |
534 | 2953801761 | STOPPER(L) | 2 |
535 | 2953801762 | STOPPER(S) | 2 |
41 | 29538267778 | CHECK VALVE ASSEMBLY(1) | 1 |
41 | 2953802048 | CHECK VALVE ASSEMBLY(1) | 1 |
541 | 2953802677 | . SEAT | 2 |
541 | 2933180-0414 | . SEAT | 2 |
543 | 2953802678 | . STOPPER 1 | 2 |
543 | 2933260-0311 | . STOPPER 1 | 2 |
545 | ODW732 | . BALL;STEEL | 2 |
42 | 29538267774 | CHECK VALVE ASSEMBLY2) | 1 |
42 | 2953802049 | CHECK VALVE ASSEMBLY(2) | 1 |
541 | 2953802677 | . SEAT | 2 |
541 | 2933180-0414 | . SEAT | 2 |
544 | 2933260-0074 | . STOPPER 2 | 2 |
544 | 2933260-0312 | . STOPPER 2 | 2 |
545 | ODW732 | . BALL;STEEL | 2 |
702 | OORBG35W | O-RING | 2 |
710 | OORBG95 | O-RING | 2 |
717 | OORBG145 | O-RING | 4 |
724 | OORBP8 | O-RING | 16 |
725 | OORBP11 | O-RING | 4 |
726 | OORBP14 | O-RING | 2 |
728 | OORBP24 | O-RING | 4 |
732 | OORBP18W | O-RING | 2 |
774 | PSPD55788F | SEAL;OIL | 1 |
774 | P15Z557812F | SEAL;OIL | 1 |
789 | OT2BP18 | RING | 2 |
792 | OT2BG35 | RING | 2 |
806 | ORNM16 | NUT | 2 |
808 | ORNM20 | NUT | 2 |
824 | OSR40 | RING | 2 |
885 | PJR812 | PIN | 2 |
886 | OSPV614 | PIN | 4 |
901 | OEBM10 | BOLT;EYE | 2 |
953 | PSSSM1635 | SCREW;SET | 2 |
954 | 2953801768 | SCREW;SET | 2 |
* | 401-00225AKT | SEAL KIT;BODY+REGU. | 1 |
Product Show:
![]() |
SOLAR 400LC-V OEM PSPD55788F Komatsu Oil Seal Wear Resistance NBR FKM Hydraulic Seals Images |